Skupaj
Razred | Skupaj | Fantje | Dekleta |
1. razred | 52 | 33 | 19 |
2. razred | 61 | 35 | 26 |
3. razred | 57 | 27 | 30 |
4. razred | 64 | 32 | 32 |
5. razred | 56 | 31 | 25 |
6. razred | 62 | 23 | 39 |
7. razred | 76 | 41 | 35 |
8. razred | 58 | 30 | 28 |
9. razred | 55 | 24 | 31 |
541 | 276 | 265 |
OŠ Petrovče
Oddelek | Skupaj | Fantje | Dekleta |
1. A Dragica Žibret, Marjeta Kvas | 30 | 19 | 11 |
2. A Darja Glušič | 18 | 10 | 8 |
2. B Rebeka Ros | 17 | 9 | 8 |
3. A Mateja Brežnik | 17 | 8 | 9 |
3. B Sergeja Dvornik | 17 | 8 | 9 |
4. A Romana Pečnik, Gordana Kobale Potočnik | 21 | 9 | 12 |
4. B Marika Divjak, Polona Antloga | 20 | 10 | 10 |
5. A Damjana Kopriva, Maja Pauković | 16 | 9 | 7h |
5. B Valentina Ašenberger, Tamara Tavčar | 15 | 10 | 5 |
RS | 171 | 92 | 79 |
6. A Polona Krajnc, Sonja Rebernik | 20 | 7 | 13 |
6. B Karmen Zupanc, Olga Drobež | 21 | 6 | 15 |
6. C Anita Žolnir, Darja Klepej Žikovšek | 21 | 10 | 11 |
7. A Peter Kavčič, Anja Majger | 25 | 13 | 12 |
7. B Katja Zagoričnik, Tatjana Krajnc Barič | 26 | 14 | 12 |
7. C Veronika Udrih Tavčar, Sabina Seražin | 25 | 14 | 11 |
8. A Saša Puntar, Natalija Sevnik Leber | 20 | 10 | 10 |
8. B Veronika Melavc, Barbara Jurjevec Štok | 18 | 10 | 8 |
8. C Suzana Filipčić, Gašper Florjanc | 20 | 10 | 10 |
9. A Zala Valenčak, Albina Vahen | 19 | 9 | 10 |
9. B Marjana Lešnik, Brigita Oberžan | 18 | 8 | 10 |
9. C Špela Vadlan Jaušovec, Polona Počivalšek | 18 | 7 | 11 |
PS | 251 | 118 | 133 |
RS + PS | 422 | 210 | 212 |
POŠ Trje
Oddelek | Skupaj | Fantje | Dekleta |
1. aT Silva Pohole, Darja Knez | 22 | 14 | 8 |
2. aT Metoda Močnik | 13 | 8 | 5 |
2. bT Eva Bele | 13 | 8 | 5 |
3. aT Maja Jakob | 23 | 11 | 12 |
4. aT Alenka Podbrežnik | 23 | 13 | 10 |
5. aT Romana Gajšek | 25 | 12 | 13 |
119 | 66 | 53 |